Upcoming Courses
- Home
- Upcoming Courses
DATES FOR FEBURARY
| COURSE NAME | START DATE (MM/DD/YYYY) | END DATE (MM/DD/YYYY) | DURATION | TIME | LOACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 2/9/2026 | 2/12/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 2/23/2026 | 2/26/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 2/2/2026 | 2/6/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 2/16/2026 | 2/20/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A77 - TELESCOPIC HANDLER 360 SLEW | 2/16/2026 | 2/23/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCCS A17E - TELESCOPIC HANDLER SUSPENDED LOADS | 2/19/2026 | 2/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 2/9/2026 | 2/12/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 2/23/2026 | 2/26/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A95- SLINGER SIGNALLER PICK AND CARRY UPGRADE | 2/5/2026 | 2/5/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A56 - ARTICULATED DUMP TRUCK | 2/9/2026 | 2/12/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A59 – EXCAVATOR ABOVE AND BELOW 10 TONNES | 2/16/2026 | 2/23/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A59c - LIFTING WITH EXCAVATORS | 2/19/2026 | 2/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 2/9/2026 | 2/11/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 2/23/2026 | 2/25/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A20 - HOIST | 2/11/2026 | 2/13/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A21 - LOADING SHOVEL | 2/25/2026 | 2/27/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 2/2/2026 | 2/6/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 2/16/2026 | 2/20/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS- N138 TELESCOPIC HANDLER SUSUPENDED LOADS | 2/19/2026 | 2/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 2/9/2026 | 2/12/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 2/23/2026 | 2/26/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 2/5/2026 | 2/5/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 2/12/2026 | 2/12/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 2/19/2026 | 2/19/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS N202 - Excavator Above & below 10 tonnes | 2/16/2026 | 2/23/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS N100 - Excavator AS A CRANE - BOLT ON | 2/19/2026 | 2/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 2/9/2026 | 2/12/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 2/23/2026 | 2/26/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 2/12/2026 | 2/13/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 2/19/2026 | 2/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 2/26/2026 | 2/27/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
DATES FOR MARCH
| COURSE NAME | START DATE (MM/DD/YYYY) | END DATE (MM/DD/YYYY) | DURATION | TIME | LOACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 3/9/2026 | 3/12/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 3/23/2026 | 3/26/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 3/2/2026 | 3/6/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 3/16/2026 | 3/20/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A77 - TELESCOPIC HANDLER 360 SLEW | 3/16/2026 | 3/23/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCCS A17E - TELESCOPIC HANDLER SUSPENDED LOADS | 3/19/2026 | 3/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 3/9/2026 | 3/12/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 3/23/2026 | 3/26/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A95- SLINGER SIGNALLER PICK AND CARRY UPGRADE | 3/5/2026 | 3/5/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A56 - ARTICULATED DUMP TRUCK | 3/9/2026 | 3/12/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A59 – EXCAVATOR ABOVE AND BELOW 10 TONNES | 3/16/2026 | 3/23/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A59c - LIFTING WITH EXCAVATORS | 3/19/2026 | 3/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 3/9/2026 | 3/11/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 3/23/2026 | 3/25/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A20 - HOIST | 3/11/2026 | 3/13/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| CPCS A21 - LOADING SHOVEL | 3/25/2026 | 3/27/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 3/2/2026 | 3/6/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 3/16/2026 | 3/20/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS- N138 TELESCOPIC HANDLER SUSUPENDED LOADS | 3/19/2026 | 3/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 3/9/2026 | 3/12/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 3/23/2026 | 3/26/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 3/5/2026 | 3/5/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 3/12/2026 | 3/12/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 3/19/2026 | 3/19/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS N202 - Excavator Above & below 10 tonnes | 3/16/2026 | 3/23/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS N100 - Excavator AS A CRANE - BOLT ON | 3/19/2026 | 3/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 3/9/2026 | 3/12/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 3/23/2026 | 3/26/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 3/12/2026 | 3/13/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 3/19/2026 | 3/20/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 3/26/2026 | 3/27/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford |
DATES FOR APRIL
| COURSE NAME | START DATE | END DATE | DURATION | TIME | LOCATION | PLACES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 07/04/2026 | 10/04/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A77 - TELESCOPIC HANDLER 360 SLEW | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCCS A17E - TELESCOPIC HANDLER SUSPENDED LOADS | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 07/04/2026 | 10/04/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| CPCS A95- SLINGER SIGNALLER PICK AND CARRY UPGRADE | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A56 - ARTICULATED DUMP TRUCK | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A59 – EXCAVATOR ABOVE AND BELOW 10 TONNES | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A59c - LIFTING WITH EXCAVATORS | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A58 - BELOW 10 TONNES | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 13/04/2026 | 15/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A20 - HOIST | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A21 - LOADING SHOVEL | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| NPORS - N212 SKID STEER | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| NPORS N001 INDUSTRIAL COUNTERBALANCE LIFT TRUCK | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 5 Days | 9 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS- N138 TELESCOPIC HANDLER SUSUPENDED LOADS | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 07/04/2026 | 09/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N405 Crane Supervisor | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 2 |
| NPORS N202 - Excavator Above & below 10 tonnes | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS N100 - Excavator AS A CRANE - BOLT ON | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 07/04/2026 | 09/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 8 |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 8 |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 8 |
DATES FOR MAY
| COURSE NAME | START DATE | END DATE | DURATION | TIME | LOCATION | PLACES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 26/05/2026 | 29/05/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A77 - TELESCOPIC HANDLER 360 SLEW | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCCS A17E - TELESCOPIC HANDLER SUSPENDED LOADS | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 26/05/2026 | 29/05/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| CPCS A95- SLINGER SIGNALLER PICK AND CARRY UPGRADE | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A56 - ARTICULATED DUMP TRUCK | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A59 – EXCAVATOR ABOVE AND BELOW 10 TONNES | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A59c - LIFTING WITH EXCAVATORS | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A58 - BELOW 10 TONNES | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 06/05/2026 | 08/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A20 - HOIST | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A21 - LOADING SHOVEL | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| NPORS - N212 SKID STEER | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| NPORS N001 INDUSTRIAL COUNTERBALANCE LIFT TRUCK | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS- N138 TELESCOPIC HANDLER SUSUPENDED LOADS | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 26/05/2026 | 28/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N405 Crane Supervisor | 26/05/2026 | 28/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 2 |
| NPORS N202 - Excavator Above & below 10 tonnes | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS N100 - Excavator AS A CRANE - BOLT ON | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 26/05/2026 | 28/05/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 8 |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 8 |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 8 |
DATES FOR JUNE
| COURSE NAME | START DATE | END DATE | DURATION | TIME | LOCATION | PLACES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 08/06/2026 | 11/06/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A09/A31- DUMPER AND ROLLER | 22/06/2026 | 25/06/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A17 - TELESCOPIC TELEHANDELR | 15/06/2026 | 19/06/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A77 - TELESCOPIC HANDLER 360 SLEW | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCCS A17E - TELESCOPIC HANDLER SUSPENDED LOADS | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 08/06/2026 | 11/06/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| CPCS A40 A - SLINGER SIGNALLER (All Duties) | 22/06/2026 | 25/06/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| CPCS A95- SLINGER SIGNALLER PICK AND CARRY UPGRADE | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A56 - ARTICULATED DUMP TRUCK | 22/06/2026 | 25/06/2026 | 4 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A59 – EXCAVATOR ABOVE AND BELOW 10 TONNES | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A59c - LIFTING WITH EXCAVATORS | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A58 - BELOW 10 TONNES | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| CPCS A73 – VEHICLE AND TRAFFIC MARSHELL | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A20 - HOIST | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| CPCS A21 - LOADING SHOVEL | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| NPORS - N212 SKID STEER | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 4 |
| NPORS N001 INDUSTRIAL COUNTERBALANCE LIFT TRUCK | 15/06/2026 | 19/06/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N010 Telescopic Handler | 15/06/2026 | 19/06/2026 | 5 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS- N138 TELESCOPIC HANDLER SUSUPENDED LOADS | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N402 Slinger Signaller | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N405 Crane Supervisor | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS - N133 & N403 Vehicle Marshall | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 1 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 2 |
| NPORS N202 - Excavator Above & below 10 tonnes | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 6 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS N100 - Excavator AS A CRANE - BOLT ON | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| NPORS N204/N214 Dumper and roller | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 3 |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 8 |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 8 |
| EUSR - CAT - 1, 2 & 1+2 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 2 Days | 8 am - 4 pm | Romford | 8 |